| VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat - Szlovénia (SVN) | ||||||||||||
| Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió | TII kód |
| [MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | ||||||||
| 5A | 174,928 | 10 | R4 | Pohorje | V | SFN | 1056 | 60 | ND | - | Štajerska | 0813 |
| 10 | Plešivec/Uršlja Gora | V | 1700 | 60 | ND | - | Štajerska | 0806 | ||||
| 10 | Trdinov vrh | V | 1171 | 70 | D | 220°-70° | Dolenjska | 0818 | ||||
| 10 | Krvavec | V | 1740 | 80 | D | 120°-280° | Gorenjska | 0806 | ||||
| 5 | Krim | V | 1100 | 50 | ND | - | Notranjska | 0805 | ||||
| 5 | Boč | V | 972 | 50 | ND | - | Štajerska | 0802 | ||||
| 5 | Ljubljana 3/Šance | V | 360 | 50 | ND | - | Dolenjska | 0809 | ||||
| 2 | Laško 1/Malič | V | 934 | 20 | ND | - | Štajerska | 0810 | ||||
| 5 | Kuštanovci/Goričko | V | 384 | 30 | ND | - | Prekmurje | - | ||||
| 5B | 176,640 | 10 | R5 | Pohorje | V | SFN | 1056 | 60 | ND | - | Štajerska | - |
| 10 | Plešivec/Uršlja Gora | V | 1700 | 60 | ND | - | Štajerska | - | ||||
| 10 | Trdinov vrh | V | 1171 | 70 | D | 220°-70° | Dolenjska | - | ||||
| 10 | Krvavec | V | 1740 | 80 | D | 120°-280° | Gorenjska | - | ||||
| 5 | Krim | V | 1100 | 50 | ND | - | Notranjska | - | ||||
| 5 | Boč | V | 972 | 50 | ND | - | Štajerska | - | ||||
| 5 | Ljubljana 3/Šance | V | 360 | 50 | ND | - | Dolenjska | - | ||||
| 2 | Laško 1/Malič | V | 934 | 20 | ND | - | Štajerska | - | ||||
| 6C | 185,360 | 5 | R4 | Nanos, Pleša | V | SFN | 1245 | 70 | ND | 170°-140° | Gorenjska | 0811 |
| 5 | Skalnica/Sveta Gora 1 | V | 676 | 20 | ND | - | Primorska | 0814 | ||||
| 5 | Kuk | V | 1243 | 30 | ND | - | Primorska | 0807 | ||||
| 5 | Tinjan | V | 370 | 30 | ND | - | Primorska | 0816 | ||||
| 5 | Beli Križ | V | 92 | 130 | ND | - | Primorska | 0801 | ||||
| 7D | 194,064 | 2 | R3 | Ljubljana 3/Šance | V | MFN | 360 | 50 | ND | - | Dolenjska | 0301 |
| 10D | 215,072 | 5 | R1 | Pohorje | V | SFN | 1056 | 60 | D | 20°-200° | Štajerska | 0107 |
| 5 | Plešivec/Uršlja Gora | V | 1700 | 60 | D | 60°-240° | Štajerska | 0106 | ||||
| 5 | Trdinov vrh | V | 1171 | 70 | D | 210°-70° | Dolenjska | 0105 | ||||
| 5 | Krvavec | V | 1740 | 80 | D | 90°-310° | Gorenjska | 0104 | ||||
| 5 | Kuštanovci/Goričko | V | 384 | 30 | ND | - | Prekmurje | 0207 | ||||
| 5 | Krim | V | 1100 | 50 | ND | - | Notranjska | 0103 | ||||
| 5 | Laško 1/Malič | V | 934 | 20 | ND | - | Štajerska | 0108 | ||||
| 5 | Ljubljana 3/Šance | V | 360 | 50 | ND | - | Dolenjska | 0109 | ||||
| 12B | 225,648 | 5 | R2 East | Pohorje | V | SFN | 1056 | 60 | D | 20°-200° | Štajerska | 0206 |
| 5 | Plešivec/Uršlja Gora | V | 1700 | 60 | D | 100°-220° | Štajerska | 0205 | ||||
| 5 | Trdinov vrh | V | 1171 | 70 | D | 210°-70° | Dolenjska | 0209 | ||||
| 5 | Boč | V | 972 | 50 | D | 230°-50° | Štajerska | 0202 | ||||
| 5 | Kuštanovci/Goričko | V | 384 | 30 | ND | - | Prekmurje | 0411 | ||||
| 12C | 227,360 | 5 | R2 West | Nanos, Pleša | V | SFN | 1245 | 70 | ND | - | Gorenjska | 0204 |
| 5 | Skalnica/Sveta Gora 1 | V | 676 | 20 | ND | - | Primorska | 0207 | ||||
| 5 | Kuk | V | 1243 | 30 | ND | - | Primorska | 0203 | ||||
| 5 | Tinjan | V | 370 | 30 | ND | - | Primorska | 0208 | ||||
| 5 | Beli Križ | V | 92 | 130 | ND | - | Primorska | 0201 | ||||
| tervezett adóállomás / geplant / planned |
| Slovenia DAB+ R1 Ensemble ID - 9200 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| PRVI | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/104 kbps | 9201 | stereo | 78 | 3-A | Varied | - | |||
| VAL 202 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/104 kbps | 9202 | stereo | 78 | 3-A | Varied | Journaline | |||
| ARS | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/104 kbps | 9203 | stereo | 78 | 3-A | Light Classical | - | |||
| Radio Ognjišče | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/64 kbps | 932F | stereo (PS) | 48 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio SI | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/96 kbps | 933A | stereo | 72 | 3-A | Travel Information | - | |||
| Center Slo | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/80 kbps | 9414 | stereo | 60 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio City | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | 9415 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Aktual | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 941C | stereo (PS) | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Net FM | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 942B | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Študent | HE-AAC v1 | 32 kHz (SBR)/24 kbps | 9440 | mono | 18 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio 1 DAB | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/64 kbps | 9442 | stereo | 48 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Veseljak | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9449 | stereo | 42 | 3-A | Folk Music | - | |||
| Radio 1 80-a | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9459 | stereo (PS) | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Ekspres Slo | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9462 | stereo (PS) | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Salomon | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9363 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Rock Radio Slo | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/88 kbps | 9516 | stereo | 66 | 3-A | Rock Music | - | |||
| SPI R1 | - | 16 kbps | E4910021 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI R1 |
| VHF sávú T-DAB+ adóhálózat - MUX R1 (10D) ellátottság |
![]() |
| Slovenia DAB+ R2 East Ensemble ID - 9300 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| Radio Antena | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 940B | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Celje | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9413 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Krka | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9423 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Maribor | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/88 kbps | 9426 | stereo | 66 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio Murski Val | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | 942A | stereo | 54 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio Ptuj | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9434 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Rogla | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/80 kbps | 9437 | stereo | 60 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Sraka | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 943D | stereo | 42 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio Aktual Kum | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9443 | stereo | 42 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio Velenje | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9448 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Koroški Radio | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9452 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| MojRadio | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9454 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| MMR | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/88 kbps | 9456 | stereo | 66 | 3-A | Information | - | |||
| Toti MS | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 9569 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio 1 Rock FM | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | 956A | stereo | 54 | 3-A | Rock Music | - | |||
| Fantasi Celje | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | 965E | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| SPI R2E | - | 16 kbps | E4910031 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI R2E |
| Slovenia DAB+ R2 West Ensemble ID - 9400 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| Alpski Val | HE-AAC v2 | 48 kHz/64 kbps | 952E | stereo | 48 | 3-A | Other Music | - | |||
| Best FM | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9438 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Capodistria | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 9401 | stereo | 66 | 3-A | Information | - | |||
| Radio Antena | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 940B | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio 94 | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9409 | stereo | 42 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio BOB | HE-AAC v2 | 48 kHz/72 kbps | 945B | stereo | 54 | 3-A | Rock Music | - | |||
| Radio Capris | HE-AAC v1 | 48 kHz/80 kbps | 9412 | stereo | 60 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Koper | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 9421 | stereo | 66 | 3-A | Varied | - | |||
| Radio Kranj | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9422 | stereo | 42 | 3-A | - | ||||
| Radio Robin | HE-AAC v2 | 48 kHz/64 kbps | 9436 | stereo | 48 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Sora | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 943C | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Triglav | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9444 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
| Toti Maxi | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9422 | stereo | 42 | 3-A | - | ||||
| SPI R2W | - | 16 kbps | E4910041 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI R2W |
| VHF sávú T-DAB+ adóhálózat - MUX R2 East/West (12B+12C) ellátottság |
![]() |
| Slovenia DAB+ R3 Ensemble ID - 9500 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| Radio Terminal | HE-AAC v1 | 48 kHz/40 kbps | 9467 | mono | 30 | 3-A | Other Music | - | |||
| Radio Energija | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 9468 | stereo | 66 | 3-A | Other Music | - | |||
| SPI R3 | - | 16 kbps | E4910051 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI R3 |
| VHF sávú T-DAB+ adóhálózat - MUX R3 (7D) ellátottság |
![]() |
| Slovenia DAB+ R4 Ensemble ID - 9600 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| Aktual Romantika | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 947A | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Best FM Lj | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9438 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| ENTER | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/80 kbps | 9464 | stereo | 60 | 3-A | Pop Music | - | |||
| FRAJER | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 946d | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Klasik radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/80 kbps | 9474 | stereo | 60 | 3-A | Light Classical | - | |||
| Radio 1 90-a | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9472 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Capris | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9412 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Hit | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 941F | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Radio Zeleni Val | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 944C | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Retro Radio | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9465 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Štajerski val | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 943F | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Toti DAB | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9479 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| Ves. Zlati zvoki | HE-AAC v2 | 48 kHz/56 kbps | 9479 | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
| SPI R4 | - | 16 kbps | E4910061 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI R4 |
| VHF sávú T-DAB+ adóhálózat - MUX R4 ellátottság |
![]() |
| Slovenia DAB+ R5 Ensemble ID - 9700 |
|||||||||||
| program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
| T-DAB+ - HNG |
| T-DAB+ - AUT |
| T-DAB+ - SVN |
| T-DAB+ - HRV |
| T-DAB+ - SRB |
| T-DAB - ROU |
| T-DAB+ - SVK |
| T-DAB+ - POL |
| T-DAB+ - CZE |