VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat - Ausztria (AUT) | ||||||||||||
Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió | TII kód |
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | korlátozás | |||||||
5B | 176,640 | 10,00 | MUX I A101 |
Innsbruck 1/Patscherkofel | V | SFN A10A14 |
2246 | 59 | D | 50°, 190°, 295° | T | 0601 |
10,00 | Bregenz 1/Pfänder | V | 1050 | 74 | D | 0°, 270° | V | 0901 | ||||
5,62 | Salzburg/Gaisberg | V | 1283 | 67 | D | 10°, 60°, 320° | Sbg | 0501 | ||||
5C | 178,352 | 11,22 | MUX III-WNB A201 |
Wien 1/Kahlenberg | V | SFN A20W100 |
485 | 132 | D | 250°-290°/3 dB | W | 0301 |
10,00 | Wien 8/Liesing | V | 217 | 70,5 | ND | - | W | 0302 | ||||
7,08 | Wien 9/DC Tower 1 | V | 160 | 239 | ND | - | W | 0303 | ||||
5,62 | Sankt Pölten/Jauerling | V | 954 | 98 | ND | - | NÖ | 0301 | ||||
5,62 | Semmering/Sonnwendstein | V | 1513 | 70 | D | 230°-90° | NÖ | 03105 | ||||
5D | 180,064 | 11,22 | MUX I A101 |
Wien 1/Kahlenberg | V | SFN A10A11 |
485 | 132 | D | 250°-290°/3 dB | W | 0101 |
10,00 | Wien 8/Liesing | V | 217 | 70,5 | ND | - | W | 0102 | ||||
10,00 | Bruck Mur 1/Mugel | V | 1433 | 64 | D | 40°, 270° | Stmk | 0802 | ||||
7,08 | Wien 9/DC Tower 1 | V | 160 | 239 | ND | - | W | 0103 | ||||
6,3 | Schladming 1/Hauser Kaibling | V | 1858 | 47 | D | 20°-80° | Stmk | 1103 | ||||
5,62 | Sankt Pölten/Jauerling | V | 954 | 98 | ND | - | NÖ | 0204 | ||||
5,62 | Semmering/Sonnwendstein | V | 1513 | 70 | D | 230°-90° | NÖ | 0104 | ||||
6A | 181,936 | 5,62 | MUX I A101 |
Klagenfurt 1/Dobratsch | V | SFN A10A15 |
2115 | 136 | D | 310°-130° | K | 0901 |
1,412 | Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | V | 2070 | 35 | D | 200°-340° | K | 0902 | ||||
10,00 | MUX III-V A205 |
Bregenz 1/Pfänder | V | SFN A20V100 |
1050 | 74 | D | 0°, 270° | V | 3905 | ||
6B | 183,648 | 5,62 | MUX III-StBK A202 |
Klagenfurt 1/Dobratsch | V | SFN A20K100 |
2115 | 136 | D | 310°-130° | K | 3801 |
1,412 | Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | V | 2070 | 35 | D | 200°-340° | K | 3802 | ||||
6C | 185,360 | 10,00 | MUX II-V A306 |
Bregenz 1/Pfänder | V | MFN A30V100 |
1050 | 74 | D | 0°, 270° | V | 2905 |
6D | 187,072 | 10,00 | MUX I A101 |
Linz 1/Lichtenberg | V | MFN A10A13 |
925 | 125 | D | 30°-310° | OÖ | 0701 |
5,62 | MUX II-StBK A302 |
Klagenfurt 1/Dobratsch | V | SFN A30K100 |
2115 | 136 | D | 310°-130° | K | 2801 | ||
1,412 | Wolfsberg 1/Koralpe-Steinschneider | V | 2070 | 35 | D | 200°-340° | K | 2802 | ||||
7A | 188,928 | 10,00 | MUX II-StBK A304 |
Bruck Mur 1/Mugel | V | SFN A30STN100 |
1433 | 64 | D | 40°, 270° | Stmk | 2602 |
6,3 | Schladming 1/Hauser Kaibling | V | 1858 | 47 | D | 20°-80° | Stmk | 2603 | ||||
8A | 195,936 | 10,00 | MUX I A101 |
Graz 1/Schöckl | V | SFN A10A12 |
1445 | 68 | D | 85°, 180°, 270° | Stmk | 0801 |
5,62 | Rechnitz/Hirschenstein | V | 859 | 69 | D | 70°-120°/-12dB | Bgld | 0701 | 8B | 197,648 | 10,00 | MUX III-StBK A202 |
Graz 1/Schöckl | V | SFN A20ST100 |
1445 | 68 | D | 85°, 180°, 270° | Stmk | 3601 |
10,00 | Bruck Mur 1/Mugel | V | 1433 | 64 | D | 40°, 270° | Stmk | 3602 | ||||
6,3 | Schladming 1/Hauser Kaibling | V | 1858 | 47 | D | 20°-80° | Stmk | 3603 | ||||
5,62 | Rechnitz/Hirschenstein | V | 859 | 69 | D | 70°-120°/-12dB | Bgld | 3604 | ||||
10,00 | MUX III-OS A203 |
Linz 1/Lichtenberg | V | MFN A20O100 |
925 | 125 | D | 30°-310° | OÖ | 3501 | ||
10,00 | MUX III-T A204 |
Innsbruck 1/Patscherkofel | V | MFN A20T100 |
2246 | 59 | D | 50°, 190°, 295° | T | 3701 | 8D | 201,072 | 10,00 | MUX II-StBK A304 |
Graz 1/Schöckl | V | SFN A30STO100 |
1445 | 68 | D | 85°, 180°, 270° | Stmk | 2601 |
5,62 | Rechnitz/Hirschenstein | V | 859 | 69 | D | 70°-120°/-12dB | Bgld | 2604 | ||||
10,00 | MUX II-T A305 |
Innsbruck 1/Patscherkofel | V | MFN A30T100 |
2246 | 59 | D | 50°, 190°, 295° | T | 2701 | ||
9A | 202,928 | 5,62 | MUX III-OS A203 |
Salzburg/Gaisberg | V | MFN A20S100 |
1283 | 67 | D | 10°, 60°, 320° | Sbg | 3201 |
10B | 211,648 | 11,22 | MUX II-NOE A302 |
Wien 1/Kahlenberg | V | SFN A30N100 |
485 | 132 | ND | - | W | 2101 |
10,00 | Wien 8/Liesing | V | 217 | 70,5 | ND | - | W | 2102 | ||||
7,08 | Wien 9/DC Tower 1 | V | 160 | 239 | ND | - | W | 2103 | ||||
5,62 | Sankt Pölten/Jauerling | V | 954 | 98 | ND | - | NÖ | 2104 | ||||
5,62 | Semmering/Sonnwendstein | V | 1513 | 70 | D | 230°-90° | NÖ | 2105 | ||||
11C | 220,352 | 12,59 | MUX II WIEN A301 |
Wien 9/DC Tower 1 | V | MFN A30W100 |
160 | 250 | ND | - | W | 0001 |
12A | 223,936 | 10,00 | MUX II-OS A303 |
Linz 1/Lichtenberg | V | MFN A30O100 |
925 | 125 | D | 30°-310° | OÖ | 2501 |
12B | 225,648 | 5,62 | MUX II-OS A303 |
Salzburg/Gaisberg | V | MFN A30S100 |
1283 | 67 | D | 10°, 60°, 320° | Sbg | 02201 |
DAB+ Austria MUX 1 Ensemble ID - A101 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
#Radio ONE | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/80 kbps | AD2A | stereo | 60 | 3-A | Pop Music | Journaline | |||
'WELLE 1 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD52 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
* 88.6 * | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AC47 | stereo | 54 | 3-A | Rock Music | - | |||
*STEPHANSDOM* | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AC52 | stereo | 54 | 3-A | Serious Classical | - | |||
Antenne Österreich | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD57 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
ENERGY | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/96 kbps | AC51 | stereo | 72 | 3-A | Pop Music | - | |||
ERF Süd | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD24 | stereo (PS) | 30 | 3-A | Religion | - | |||
KLASSIK RADIO | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD53 | stereo | 54 | 3-A | Light Classical | - | |||
Mein Kinderradio | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD55 | stereo (PS) | 30 | 3-A | Children's Programme | - | |||
OE24 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A3E0 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Radio Flamingo | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD5A | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
Radio Maria | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A3DD | stereo | 54 | 3-A | Religion | - | |||
Rock Antenne | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD27 | stereo | 54 | 3-A | Rock Music | - | |||
arabella HOT | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD59 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
arabella MAGIC | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD54 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
jö.live | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD56 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
EPG ORS | - | 16 kbps | E0A0AD50 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | EPG ORS |
DAB+ MUX 2-NOE Ensemble ID - A302 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
#Eurodance | AAC-LC | 48 kHz/112 kbps | AD72 | stereo | 84 | 3-A | Pop Music | - | |||
#Pirate | AAC-LC | 48 kHz/112 kbps | AD73 | stereo | 84 | 3-A | Rock Music | - | |||
OÖNow | AAC-LC | 48 kHz/112 kbps | AD72 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
SPI NOE | - | 16 kbps | E0A0AD70 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI NOE |
DAB+ MUX 2-StBK Ensemble ID - A304 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
! Soundportal ! | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD952 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
*GRUEN-WEISS* | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A959 | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
Antenne Kaernten | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A540 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Antenne Stmk | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A943 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Rock FM | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/48 kbps | A943 | stereo | 36 | 3-A | Rock Music | - | |||
Valcanale | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD93 | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
SPI MUX2 StBK | - | 16 kbps | E0A0AD90 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI MUX2 StBK |
DAB+ MUX 3-WNB Ensemble ID - A201 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
# Flash90s | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADD4 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
# Rot Weiss Rot | HE-AAC v1 | 48 kHz/112 kbps | ADCA | stereo | 84 | 3-A | Pop Music | - | |||
# Super 80s | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/112 kbps | ADD4 | stereo | 84 | 3-A | Pop Music | - | |||
'VM1 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC41 | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
* SOL * | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | AD69 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
*MUSIKSENDER*GÖD | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD6B | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
ARABELLA | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC0 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Antenne HIT | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC5 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
BOLLERWAGEN | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD65 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Beats Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD64 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Inforadio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD68 | mono | 30 | 3-A | News | - | |||
LoungeFM | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD60 | stereo | 30 | 3-A | Pop Music | - | |||
Nostalgie | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/96 kbps | AD63 | stereo | 72 | 3-A | Pop Music | - | |||
SUPERFLY | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD61 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
XXXLutz DasRadio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A0S9 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
SPI OS | - | 16 kbps | E0A0ADE8 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI OS |
DAB+ MUX 3-StBK Ensemble ID - A202 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
# Flash90s | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADD4 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
# Rot Weiss Rot | HE-AAC v1 | 48 kHz/112 kbps | ADCA | stereo | 84 | 3-A | Pop Music | - | |||
# Super 80s | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/112 kbps | ADD4 | stereo | 84 | 3-A | Pop Music | - | |||
'VM1 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC41 | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
* SOL * | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/56 kbps | AD69 | stereo | 42 | 3-A | Other Music | - | |||
*MUSIKSENDER*GÖD | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD6B | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
ARABELLA | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC0 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Antenne HIT | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | ADC5 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
BOLLERWAGEN | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD65 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Beats Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD64 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Inforadio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD68 | mono | 30 | 3-A | News | - | |||
LoungeFM | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AD60 | stereo | 30 | 3-A | Pop Music | - | |||
Nostalgie | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/96 kbps | AD63 | stereo | 72 | 3-A | Pop Music | - | |||
SUPERFLY | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD61 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
XXXLutz DasRadio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | A0S9 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
SPI OS | - | 16 kbps | E0A0ADE9 | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | SPI OS |
CityMUX Wien II Ensemble ID - A301 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
#City Jazz | AAC-LC | 48 kHz/120 kbps | AD22 | stereo | 90 | 3-A | Jazz Music | - | |||
CITY23 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD23 | stereo | 54 | 3-A | Easy Listening Music | - | |||
YU Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD25 | stereo | 54 | 3-A | Varied | - | |||
NOW Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD26 | stereo | 54 | 3-A | Religion | - | |||
Sout Al Khaleej | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD28 | stereo | 54 | 3-A | Information | - | |||
EWF Info | HE-AAC v1 | 32 kHz (SBR)/40 kbps | AD29 | mono | 30 | 3-A | Information | Journaline | |||
ARBÖ-Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD2B | stereo | 54 | 3-A | Travel Information | - | |||
RADIO FANTASY | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/96 kbps | AD2C | stereo | 72 | 3-A | Pop Music | - | |||
Radio RADIESCHEN | HE-AAC v2 | 32 kHz (SBR)/56 kbps | AD2E | stereo | 42 | 3-A | Pop Music | - | |||
*AUSTRIAN POWER* | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD35 | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
Arabella GOLD | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD38 | stereo | 54 | 3-A | Oldies Music | - | |||
lulu.fm | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AD3A | stereo | 54 | 3-A | Pop Music | - | |||
#METAL Radio | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AC60 | stereo | 54 | 3-A | Rock Music | - | |||
RadioWEANARISCH | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)/72 kbps | AC60 | stereo | 54 | 3-A | Folk Music | - | |||
Lounge FM | HE-AAC v2 | 48 kHz (SBR)/40 kbps | AC60 | stereo | 30 | 3-A | Easy Listening Music | - | |||
EPG | - | 24 kbps | E0A0AD20 | - | 18 | 3-A | - | - | - | - | EPG |
WNB - Wien/Niederösterreich/Burgenland |
NOE - Niederösterreich |
StBK - Steiermark/Burgenland/Kärnten |
OS - Oberösterreich/Salzburg |
T - Tirol |
V - Vorarlberg |
T-DAB+ - HNG |
T-DAB+ - SVN |
T-DAB+ - HRV |
T-DAB+ - SRB |
T-DAB - ROU |
T-DAB+ - SVK |
T-DAB+ - POL |
T-DAB+ - CZE |