![]() |
![]() |
VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat - Horvátország (HRV) | ![]() |
||||||||
Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | korlátozás | ||||||
8C | 199,360 | 5 | DAB.MUX 1 - DA0 | Belje | V | SFN | 241 | 188 | D | 60°-270° | OS |
5 | Borinci | V | 102 | 140 | ND | - | VU | ||||
15 | Papuk | V | 790 | 60 | D | VT | |||||
5 | Psunj | V | 985 | 125 | D | 230°-150° | PZ | ||||
9C | 206,352 | 10 | DAB.MUX 1 - DB0-DC0 | Zagreb/Sljeme | V | SFN | 1035 | 140 | ND | - | ZG |
1,25 | Ivanščica | V | 1051 | 30 | ND | - | VZ | ||||
1 | Zagreb/Prisavlje 3, HRT Dom | V | 116 | 66 | ND | - | ZG | ||||
Koprivnica/Danica ulica 5 | V | 135 | 30 | ND | - | KC | |||||
Ogulin | V | 443 | 15 | ND | - | KA | |||||
Bosiljevo/Velika Družica | V | 460 | 40 | ND | - | KA | |||||
Vrbovsko/Hajdine, Cerik vrh | V | 625 | 30 | ND | - | RI | |||||
10C | 213,360 | 2,5 | DAB.MUX 1 - DE0 | Lička Plješivica | H | SFN | 1562 | 60 | D | GS | |
10 | Ugljan/Mala Glava | V | 218 | 78 | ND | - | ZD | ||||
5 | Ćelevac | V | 1207 | 70 | ND | - | ZD | ||||
1 | Stipanov Grič | V | 1234 | 57 | D | GS | |||||
Maljen | V | 680 | 20 | D | GS | ||||||
2,5 | Promina/Čavnovka | V | 1140 | 25 | ND | - | SI | ||||
11A | 216,928 | 10 | DAB.MUX 1 - DG0 | Srđ | H | MFN | 400 | 50 | ND | - | DU |
11D | 222,064 | 10 | DAB.MUX 1 - DF0 | Biokovo/Sveti Jure | V | SFN | 1760 | 50 | ND | - | ST |
5 | Labinštica | V | 700 | 40 | D | SB | |||||
2 | Brač/Vidova Gora | H | 778 | 20 | ND | - | ST | ||||
Vrgorac/Gomila | V | 476 | 15 | D | ST | ||||||
Orlovača/Dicmo | V | 540 | 15 | D | ST | ||||||
Rota/Pelješac 1 | V | 712 | 5 | D | - | DU | |||||
11D | 222,064 | 15 | DAB.MUX 1 - DD0 | Učka/Vojak | V | SFN | 1380 | 40 | ND | - | RI |
Delnice/Kupjački vrh | V | 998 | 20 | D | RI | ||||||
Fužine | V | 860 | 20 | D | RI | ||||||
Autocesta A8/tunel Učka | V | ND | - | RI |
OIV Croatia DAB+ - MUX 1 - DB0-DC0 régió Ensemble ID - CA02 |
|||||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono stereo |
CU | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY | egyéb |
Broj 1 | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA21 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CNC Radio | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA06 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EXTRA | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA04 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HRT DAB-HR1 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)96 kbps | C201 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HRT DAB-HR2 | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)96 kbps | C202 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HRT DAB-HRKlasik | HE-AAC v1 | 48 kHz (SBR)96 kbps | CA07 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Light classical | ![]() |
Happy | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA05 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RADIO NACIONAL | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA03 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
News | ![]() |
RADIO TVORNICA | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA22 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
beavo! KIDS | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | CA08 | stereo | 72 | 3-A | ![]() |
![]() |
![]() |
Children's Programme | ![]() |
EPG | - | 16 kbps | E3C79E2E | - | 12 | 3-A | - | - | - | - | EPG |
![]() |
T-DAB+ - HNG |
![]() |
T-DAB+ - AUT |
![]() |
T-DAB+ - SVN |
![]() |
T-DAB+ - SRB |
![]() |
T-DAB - ROU |
![]() |
T-DAB+ - SVK |
![]() |
T-DAB+ - POL |
![]() |
T-DAB+ - CZE |