VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat - Csehország (CZE) | ||||||||||||
Csat. | F | ERP | multiplex | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut | régió | TII kód |
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | ||||||||
5A | 174,928 | 1 | RTI cz DAB1 | Praha 6/Strahov, Rošického stadion | V | SFN | 347 | 45 | D | 330°-210° | 0501 | |
1 | Beroun/Záhrabská | V | 430 | 30 | D | 110°-350° | 0503 | |||||
0,500 | Karlovy Vary/Bohatice, Jáchymovská 135/22 | V | 425 | 20 | D | 40°-250° | 0302 | |||||
0,125 | Příbram/Pod Hvězdárnou 453 | V | 560 | 22 | ND | - | 0503 | |||||
5B | 176,640 | 1 | RTI cz DAB1 | Plzeň/Pod Sylvánem | V | SFN | 405 | 45 | D | 10°-240° | 0101 | |
1 | Klatovy/Doubrava 2 | V | 716 | 35 | D | 310°-160° | 0102 | |||||
1 | Třebouň/Třebouňský vrch | V | 820 | 40 | D | 20°-150° | 0103 | |||||
5D | 180,064 | 1 | TELEKO DAB1 | Trutnov/Černá hora | V | SFN | 1224 | 20 | D | 180°, 140°-220° | 0501 | |
0,1 | Liberec/Prosečský hřeben | V | 586 | 32 | D | 90°-260° | 0502 | |||||
6D | 187,072 | 1 | ČRa DAB+ | Plzeň/Košutka | V | MFN | 408 | 61 | D | 310°-190° | - | |
7A | 188,928 | 1 | RTI cz DAB1 | České Budějovice/Vrábče | V | SFN | 683 | 40 | D | 240°-70° | 0201 | |
1 | Kašperské Hory/Javorník | V | 1066 | 30 | D | 300°-140° | 0202 | |||||
0,8 | ČRa DAB+ | Praha 3/Žižkov, Mahlerovy sady 2699/1 | V | MFN | 258 | 185 | ND | - | - | |||
7B | 190,640 | 0,150 | TELEKO DAB1 | Frýdek-Místek/Krásná, Lysá hora | V | MFN | 1323 | 10 | D | 230°-320° | 0711 | |
7C | 192,532 | 1 | COLOR DAB+ | Praha 6/Strahov, Rošického stadion | V | SFN | 347 | 45 | ND | - | 0101 | |
1 | Benešov/Lbosín, Březák | V | 530 | 35 | ND | - | 0102 | |||||
7D | 194,064 | 0,2 | ČRa DAB+ | Ostrava/Hošťálkovice | V | MFN | 287 | 55 | D | 160°-210° | 1005 | |
8A | 195,936 | 1 | TELEKO DAB1 | Jihlava/Strážník | V | SFN | 700 | 42 | D | 280°-140° | 0801 | |
1 | Benešov/Kochánov | V | 472 | 27 | D | 340°-120° | 0803 | |||||
0,2 | Brno/Barvičova ul. 85. | V | MFN | 325 | 32 | D | 240°-110° | 0802 | ||||
9C | 206,352 | 0,125 | RTI cz DAB1 | Jáchymov 2/Klínovec | V | MFN | 1236 | 20 | D | 100°-240° | 0301 | |
10B | 211,648 | 1 | TELEKO DAB1 | Olomouc 2/ul. Jeremenkova 1211/40B | V | MFN | 214 | 60 | D | 260°-320° | 1002 | |
10D | 215,072 | 0,125 | ČRa DAB+ | Praha 6/Strahov, Skokanská 2117/1 | V | MFN | 355 | 63 | ND | - | 1315 | |
11A | 216,928 | 0,2 | TELEKO DAB1 | Praha 6/Strahov, Rošického stadion | V | SFN | 347 | 45 | D | 90°, 350°-190° | 1101 | |
1 | Příbram/Pod Hvězdárnou 453 | V | 560 | 22 | ND | - | 1102 | |||||
11C | 220,352 | 0,5 | TELEKO DAB1 | Zlín/Mladcová, U Hřiště 400 | V | MFN | 314 | 25 | D | 270°-330° | 1103 | |
12C | 227,360 | 20 | ČRo DAB+ | Praha 3/Žižkov, Mahlerovy sady 2699/1 | V | SFN | 258 | 185 | ND | - | 0001 | |
20 | České Budějovice/Kleť | V | 1060 | 115 | ND | - | 1001 | |||||
10 | Jáchymov/Klínovec | V | 1243 | 65 | D | 70°-290° | 2001 | |||||
10 | Pardubice/Krásné | V | 614 | 145 | ND | - | 4001 | |||||
10 | Plzen/Radeč | V | 712 | 305 | ND | - | 1503 | |||||
10 | Trutnov/Černá hora | V | 1299 | 55 | D | 90°-310° | 3501 | |||||
10 | Usti nad Labem/Buková hora | V | 680 | 185 | D | 80°-350° | 2501 | |||||
10 | Votice/Mezivrata | V | 713 | 60 | ND | - | 0505 | |||||
5 | Klatovy/Doubrava 2 | V | 716 | 35 | D | 310°-170° | 1504 | |||||
1 | Tachov/Studánka, Rozsocha | V | 747 | 50 | ND | - | 1502 | |||||
1 | Plzeň/Pod Sylvánem | V | 405 | 45 | D | 10°-240° | 1503 | |||||
1 | Sušice/Svatobor | V | 823 | 50 | D | 260°-180° | 1505 | |||||
1 | Liberec/Ještěd | V | 1012 | 65 | D | 50°-330° | 3001 | |||||
0,316 | Beroun/vrch Děd | V | 402 | 33 | ND | - | 0501 | |||||
0,316 | Příbram/Hvězdárna | V | 560 | 22 | ND | - | 0506 | |||||
0,199 | Čtyřkoly/Přestavlky u Čerčan | V | 396 | 33 | D | 160°-280° | 0502 | |||||
0,199 | Měchnov/Divišov | V | 528 | 50 | D | 270°-150° | 0503 | |||||
0,199 | Kácov/Zliv | V | 422 | 40 | D | 60°-310° | 0504 | |||||
12D | 229,072 | 10 | ČRo DAB+ | Brno/Kojál | V | SFN | 600 | 305 | D | 210°-130° | JM | 5503 |
10 | Jeseník/Praděd | V | 1490 | 120 | D | 50°-330° | OL | 4502 | ||||
10 | Jihlava/Javorice | V | 836 | 130 | ND | - | VY | 6505 | ||||
10 | Ostrava/Hošťálkovice | V | 287 | 120 | D | 60°-340° | MO | 5001 | ||||
10 | Zlín/Tlustá hora | V | 457 | 65 | D | 220°-160° | ZL | 6001 | ||||
5 | Brno/Hády | V | 424 | 55 | ND | - | JM | 5501 | ||||
5 | Mikulov/Děvín | M | 554 | 30 | D | JM | 5505 | |||||
2 | Hodonin/Babí lom | V | 417 | 70 | ND | - | JM | 5506 | ||||
5 | Jihlava/Strážník | V | 700 | 42 | D | 280°-140° | VY | 6 501 | ||||
2 | Olomouc/Radíkov | V | 430 | 67 | D | 200°-260° | OL | 4501 | ||||
1 | Nový Jičín/Veselský kopec | V | 554 | 70 | D | 50°-290° | MO | 5002 | ||||
1 | Valašské Meziříčí/Radhošť | V | 1119 | 40 | D | 170°-90° | ZL | 6502 | ||||
1 | Valašské Klobouky/Ploštiny | V | 705 | 36 | D | ZL | 6004 | |||||
1 | Trinec/Malý Javorový | V | 947 | 40 | D | MO | 5003 | |||||
0,316 | Tasov | V | 473 | 25 | D | 280°-160° | VY | 6504 | ||||
0,316 | Znojmo/Kuchařovice | V | 333 | 30 | ND | - | JM | 5504 | ||||
0,199 | Velké Meziříčí/Fajtův vrch | V | 528 | 33 | D | 70°-310° | VY | 6502 | ||||
0,199 | Velká Bíteš/Křoví, Rozcestí | V | 496 | 32 | D | 80°-320° | VY | 6503 | ||||
0,199 | Rosice/Obora | V | 378 | 30 | D | 290°-170° | VY | 5502 | ||||
0,199 | Třebíč/Strážná hora | V | 479 | 34 | D | VY | 6506 | |||||
0,100 | Vsetín/Pod Bečevnou | V | 445 | 32 | D | 260deg;-80deg; | ZL | 6003 | ||||
0,100 | Krnov/Horní Předměstí | V | 347 | 47 | D | 180deg;-330deg; | MO | 5004 |
TELEKO DAB Ensemble ID - 2001 |
|||||||||
program neve | audió kódolás | SF/bitráta |
Service ID | mono/stereo | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
DAB plus TOP40 | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | 2FB5 | stereo | 2-A | Pop Music | |||
CRo-HRADEC KRALOVE | HE-AAC v1 | 48 kHz/80 kbps | 2802 | stereo | 1-A | Talk | |||
CRo-SEVER | HE-AAC v1 | 48 kHz/72 kbps | 2709 | stereo | 1-A | Talk | |||
Radio Proglas | AAC-LC | 48 kHz/96 kbps | 2AA1 | stereo | 1-A | Religious | |||
Z U N * | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 2F76 | stereo | 1-A | Talk | |||
Radio7 | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 2Fb9 | stereo | 1-A | Pop Music | |||
ENERGIC | HE-AAC v1 | 48 kHz/88 kbps | 2FD0 | stereo | 1-A | Pop Music |
ČRo DAB+ - MORAVA Ensemble ID - 2006 |
||||||||
program neve | audió kódolás | bitráta | Service ID | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
CRo-RADIOZURNAL | HE-AAC v2 | 64 kbps | 232F | 2-A | Current Affairs | |||
CRo-DVOJKA | HE-AAC v2 | 64 kbps | 232E | 2-A | Talk | |||
CRo-VLTAVA | HE-AAC v1 | 80 kbps | 232D | 2-A | Arts | |||
CRo-PLUS | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2424 | 2-A | News | |||
CRo-WAWE | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2F23 | 2-A | Other Music | |||
CRo-JUNIOR | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F25 | 2-A | Children's programmes | |||
CRo-DDUR | HE-AAC v1 | 80 kbps | 2F26 | 2-A | Classical Music | |||
CRo-JAZZ | HE-AAC v1 | 80 kbps | 2F27 | 2-A | Jazz and Blues | |||
CRo-DAB PRAHA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F1A | 2-A | Pop Music | |||
CRo-POHODA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F1B | 2-A | Talk | |||
CRo-RZ SPORT | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F2C | 2-A | Sport | |||
CRo-BRNO | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2A0F | 2-A | Talk | |||
CRo-OSTRAVA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 290D | 2-A | Talk | |||
CRo-VYSOCINA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2D09 | 2-A | Talk | |||
CRo-OLOMOUC | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2B07 | 2-A | Talk | |||
CRo-ZLIN | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2E02 | 2-A | Talk | |||
UKRAJINSKE Radio | HE-AAC v1 | 16 kbps | 2FE0 | 2-A | Information |
ČRo DAB+ - ČECHY Ensemble ID - 2006 |
||||||||
program neve | audió kódolás | bitráta | Service ID | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
CRo-RADIOZURNAL | HE-AAC v2 | 64 kbps | 232F | 2-A | Current Affairs | |||
CRo-DVOJKA | HE-AAC v2 | 64 kbps | 232E | 2-A | Talk | |||
CRo-VLTAVA | HE-AAC v1 | 80 kbps | 232D | 2-A | Arts | |||
CRo-PLUS | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2424 | 2-A | News | |||
CRo-WAWE | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2F23 | 2-A | Other Music | |||
CRo-JUNIOR | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F25 | 2-A | Children's programmes | |||
CRo-DDUR | HE-AAC v1 | 80 kbps | 2F26 | 2-A | Classical Music | |||
CRo-JAZZ | HE-AAC v1 | 80 kbps | 2F27 | 2-A | Jazz and Blues | |||
CRo-DAB PRAHA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F1A | 2-A | Pop Music | |||
CRo-POHODA | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F1B | 2-A | Talk | |||
CRo-RZ SPORT | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2F2C | 2-A | Sport | |||
CRo-REGION | HE-AAC v2 | 48 kbps | 243F | 2-A | Talk | |||
CRo-PLZEN | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2608 | 2-A | Talk | |||
CRo-C.BUDEJOVICE | HE-AAC v2 | 48 kbps | 250D | 2-A | Talk | |||
CRo-LIBEREC | HE-AAC v2 | 48 kbps | 2706 | 2-A | Talk | |||
CRo-PARDUBICE | HE-AAC v2 | 48 kbps | 280C | 2-A | Talk | |||
UKRAJINSKE Radio | HE-AAC v1 | 16 kbps | 2FE0 | 2-A | Information |
VHF sávú T-DAB+ adóhálózat - ČRo DAB+ 12C+12D ellátottság |
RTI cz DAB1 Ensemble ID - 2003 |
||||||||
program neve | audió kódolás | bitráta | Service ID | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
Radio PROGLAS | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2AA1 | 2-A | Religion | |||
SAMSON digital | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2F90 | 2-A | Folk Music | |||
DAB plus TOP 40 | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2FB5 | 1-A | Pop Music | |||
Radio BEAT | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2431 | 2-A | Rock Music | |||
CRo-KARLOVY VARY | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2E0B | 1-A | Talk | |||
RADIO 1 | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2039 | 2-A | Other Music | |||
Radio ZÁPAD | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2446 | 1-A | Pop Music |
ČRa DAB+ Ensemble ID - 2002 |
||||||||
program neve | audió kódolás | bitráta | Service ID | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
Radio Impuls | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2203 | 2-A | News | |||
ROCKZONE | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2445 | 2-A | Rock Music | |||
Cesky Impuls | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2FB4 | 2-A | Pop Music | |||
Radio Dechovka | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2FB2 | 2-A | Pop Music | |||
FREKVENCE 1 | HE-AAC v1 | 72 kbps | 2205 | 2-A | Pop Music | |||
Evropa 2 | HE-AAC v1 | 80 kbps | 2204 | 2-A | Pop Music | |||
ZET | HE-AAC v1 | 32 kbps | 210E | 2-A | Finance/Business | |||
Pigy Radio | HE-AAC v1 | 72 kbps | 2413 | 2-A | Children's programmes | |||
BLANIK PRAHA | HE-AAC v2 | 64 kbps | 233C | 2-A | Pop Music | |||
HITRADIO CITY | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2032 | 2-A | Pop Music | |||
Expres FM | HE-AAC v2 | 64 kbps | 203B | 2-A | Talk | |||
Classic Praha | HE-AAC v2 | 64 kbps | 244A | 2-A | Ligh Classical | |||
Radio BEAT | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2431 | 2-A | Rock Music |
COLOR DAB+ Ensemble ID - 2007 |
||||||||
program neve | audió kódolás | bitráta | Service ID | EEP | DLS | DLS+ | SLS | PTY |
Classic Praha | AAC-LC | 128 kbps | 244A | 2-B | Classic | |||
Color Music Radio | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2442 | 2-A | ||||
Country Radio | HE-AAC v2 | 64 kbps | 2F37 | 3-A | ||||
DAB Test HQ | AAC-LC | 160 kbps | 2F75 | 3-A | Classic | |||
Expres FM | HE-AAC v1 | 96 kbps | 203B | 3-A | ||||
Hey Radio | HE-AAC v1 | 96 kbps | 24F8 | 3-A | ||||
Hlas Praya | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2FB8 | 3-A | ||||
Radio Kiss | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2FA0 | 3-A | ||||
Schlager Radio | HE-AAC v2 | 64 kbps | 1735 | 3-A | ||||
Schwarzwaldradio | HE-AAC v1 | 80 kbps | 100D | 3-A | ||||
Radio Haná SkyRock | HE-AAC v2 | 64 kbps | 24B3 | 3-A | ||||
Radio Spin | HE-AAC v1 | 96 kbps | 2F43 | 3-A |
T-DAB+ - HNG |
T-DAB+ - AUT |
T-DAB+ - SVN |
T-DAB+ - HRV |
T-DAB+ - SRB |
T-DAB - ROU |
T-DAB+ - SVK |
T-DAB+ - POL |