2022. augusztusában megszűnt a DAB tesztüzem. |
VHF-sávi T-DAB+ adóhálózat (tervezett/planned/geplant) |
|||||||||
Csat. | F | ERP | Adóállomás | Pol. | SFN/MFN | ASL | AGL | D/ND | azimut |
[MHz] | [W] | neve és helye | [m] | [m] | |||||
11B | 218,640 | - | Satu Mare | - | SFN | - | - | - | - |
- | Zalău | - | - | - | - | - | |||
- | Făget | - | SFN | - | - | - | - | ||
- | Deva | - | - | - | - | - | |||
11C | 220,352 | - | Oradea | - | SFN | - | - | - | - |
- | Cluj-Napoca | - | - | - | - | - | |||
- | Bihor | - | - | - | - | - | |||
11D | 222,064 | - | Arad | - | SFN | - | - | - | - |
- | Timişoara | - | - | - | - | - | |||
- | Sigeth | - | MFN | - | - | - | - |
Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
T-DAB+ - HNG |
T-DAB+ - AUT |
T-DAB+ - SVN |
T-DAB+ - HRV |
T-DAB+ - SRB |
T-DAB+ - SVK |
T-DAB+ - POL |
T-DAB+ - CZE |