DVB-T2 adóhálózat - Románia (ROU) | |||||||||||
Csat. | F | ERP | MUX | Adóállomás | Pol. | SFN MFN |
ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MHz] | [kW] | neve és helye | [m] | [m] | |||||||
E21 | 474 | 160 | MUX 1 | Timișoara/Urseni | H | SFN | 89 | 203,5 | ND | - | TM |
3,8 | Timișoara/Sediu DR | H | 88 | 123 | ND | - | TM | ||||
90 | Arad/Șiria | H | 468 | 114 | D | 70°, 180°, 250°, 340° | AR | ||||
0,676 | Arad RR | H | 108 | 60 | ND | - | AR | ||||
65 | Deva/Măgura Boiu | H | SFN | 709 | 208,4 | D | 10°, 100°, 190°, 280° | HD | |||
2,5 | Cicău/Cotorăști | H | 1010 | 36 | D | 80°, 170° | AB | ||||
2 | Certeju de Sus/Măgura-Topliţa | H | 503 | 77 | D | 0°, 90°, 190°, 270°/190° | HD | ||||
32 | Baia Mare/Mogoșa | H | SFN | 1240 | 60,3 | D | 7°, 97°, 187°, 277° | MM | |||
11 | Negreşti-Oaş/Călinești | H | 473 | 50,5 | D | 10°, 100°, 282° | SM | ||||
40 | MUX 4 | Bușteni/Munții Bucegi, Coștila | H | MFN | 2490 | 94 | D | 100°-240° | PH | ||
E22 | 482 | 150 | MUX 1 | Bușteni/Munții Bucegi, Coștila | H | MFN | 2490 | 94 | D | 100°-240° | PH |
E23 | 490 | 15 | MUX 2 | Zalău/Meseş, Măgura Stânii | H | MFN | 737 | 61 | D | 72°, 162°, 252°, 342° | SJ |
35 | Deva/Măgura Boiu | H | MFN | 709 | 208,4 | D | 10°, 100°, 190°, 280° | HD | |||
E25 | 506 | 40 | MUX 2 | Oradea | H | MFN | 251 | 160 | D | 41°, 131°, 221°, 331° | BH |
25 | Băiuț/Văratec | H | MFN | 1351 | 64,5 | D | 75°, 345°, 165°, 225° | MM | |||
E26 | 514 | 40 | MUX 1 | Cluj-Napoca/Feleac | H | SFN | 754 | 228 | ND | 68°, 158°, 248°, 338° | CJ |
0,6 | Huedin/Riseg | H | 760 | 26 | - | - | |||||
0,3 | Liteni/Piaţra Mare | H | 914 | - | - | - | |||||
E28 | 530 | 17 | MUX 4 | Baia Mare/Mogoșa | H | SFN | 1240 | 60,3 | D | 7°, 97°, 187°, 277° | MM |
11 | Negreşti-Oaş/Călinești | H | 473 | 50,5 | D | 10°, 100°, 282° | SM | ||||
50 | MUX 2 | Sibiu/Păltiniş, Onceşti | H | MFN | 1715 | 92 | D | 60°, 320° | SB | ||
E30 | 546 | 10 | MUX 1 | Bihor, Curcubăta Mare | H | SFN | 1849 | 69 | ND | 45°, 135°, 225°, 315° | BH |
1 | Brad | H | 477 | 34,5 | D | 190°, 290° | HD | ||||
15 | Zalău/Meseş, Măgura Stânii | H | SFN | 737 | 61 | D | 72°, 162°, 252°, 342° | SJ | |||
4 | Năsăud-Dej | H | 364 | 30 | D | 30°, 235° | CJ | ||||
E31 | 554 | REG 1 | Satu Mare | H | MFN | 121 | 30 | SM | |||
E32 | 562 | 42 | MUX 1 | Băiuț/Văratec | H | SFN | 1351 | 64,5 | D | 75°, 345°, 165°, 225° | MM |
2 | Sighet | H | 375 | 37,5 | D | 22°, 192°, 277° | MM | ||||
E33 | 570 | 22 | MUX 2 | Cluj-Napoca/Feleac | H | MFN | 754 | 228 | ND | 68°, 158°, 248°, 338° | CJ |
E34 | 578 | 42 | MUX 2 | Bistrița/Heniu | H | SFN | 1610 | 82,4 | D | 0°, 90°, 180°, 270°/180° | BN |
1 | Vatra Dornei/Dealu Negru | H | 1296 | 77,6 | ND | 20°, 110°, 200°, 290° | SV | ||||
E36 | 594 | 35 | MUX 2 | Bihor, Curcubăta Mare | H | MFN | 1849 | 69 | ND | 45°, 135°, 225°, 315° | BH |
E37 | 602 | 95 | MUX 1 | Sibiu/Păltiniş, Onceşti | H | SFN | 1715 | 92 | D | 60°, 320° | SB |
2 | Gușterița | H | 587 | 30 | D | 160°, 250°, 340° | SB | ||||
17 | MUX 2 | Baia Mare/Mogoșa | H | SFN | 1240 | 60,3 | D | 7°, 97°, 187°, 277° | MM | ||
11 | Negreşti-Oaş/Călinești | H | 473 | 50,5 | D | 10°, 100°, 282° | SM | ||||
7 | MUX 1 | Făget/Coşeviţa | H | SFN | 349 | 66,5 | D | 260° | TM | ||
0,8 | Hațeg | H | 514 | 34 | D | 20° | HD | ||||
0,45 | Zam | H | 418 | 24 | D | 60°, 150°, 330° | HD | ||||
E39 | 618 | 50 | MUX 2 | Timișoara/Urseni | H | SFN | 89 | 203,5 | ND | - | TM |
50 | Arad/Șiria | H | 468 | 114 | D | 70°, 180°, 250°, 340° | AR | ||||
15 | MUX 4 | Zalău/Meseş, Măgura Stânii | H | MFN | 737 | 61 | D | 72°, 162°, 252°, 342° | SJ | ||
E40 | 626 | 43 | MUX 1 | Bistrița/Heniu | H | SFN | 1610 | 82,4 | D | 0°, 90°, 180°, 270°/180° | BN |
1 | Vatra Dornei/Dealu Negru | H | 1296 | 77,6 | ND | 20°, 110°, 200°, 290° | SV | ||||
REG 1 | Sibiu/Păltiniş, Onceşti | H | MFN | 1715 | 92 | D | SB | ||||
E42 | 642 | 22 | MUX 4 | Cluj-Napoca/Feleac | H | MFN | 754 | 228 | ND | 68°, 158°, 248°, 338° | CJ |
E41 | 634 | 40 | MUX 2 | Bușteni/Munții Bucegi, Coștila | H | - | 2490 | 94 | D | 100°-240° | PH |
E43 | 650 | 35 | MUX 4 | Bihor, Curcubăta Mare | H | MFN | 1849 | 69 | ND | 45°, 135°, 225°, 315° | BH |
25 | Băiuț/Văratec | H | MFN | 1351 | 64,5 | D | 75°, 345°, 165°, 225° | MM | |||
50 | Sibiu/Păltiniş, Onceşti | H | MFN | 1715 | 92 | D | 60°, 320° | SB | |||
E44 | 658 | 70 | MUX 1 | Oradea | H | SFN | 251 | 160 | D | 41°, 131°, 221°, 331° | BH |
2,5 | Șinteu | H | 744 | 80 | ND | 0°, 90°, 180°, 270° | BH | ||||
E45 | 666 | 40 | MUX 4 | Oradea | H | MFN | 251 | 160 | D | 41°, 131°, 221°, 331° | BH |
35 | Deva/Măgura Boiu | H | MFN | 709 | 208,4 | D | 10°, 100°, 190°, 280° | HD | |||
E47 | 682 | 50 | MUX 4 | Timișoara/Urseni | H | SFN | 89 | 203,5 | ND | - | TM |
50 | Arad/Șiria | H | 468 | 114 | D | 70°, 180°, 250°, 340° | AR | ||||
E48 | 690 | 42 | MUX 4 | Bistrița/Heniu | H | SFN | 1610 | 82,4 | D | 0°, 90°, 180°, 270°/180° | BN |
1 | Vatra Dornei/Dealu Negru | H | 1296 | 77,6 | ND | 20°, 110°, 200°, 290° | SV |
2016. szeptember 28. - Bistriţa/Heniu (E40, MUX 1) indulása
2016. szeptember 26. - Zalău/Meseş, Măgura Stânii (E30, MUX 1) indulása
2016. szeptember 15. - Bihor/Curcubăta Mare (E30, MUX 1) indulása
2016. szeptember 13. - Bușteni/Munții Bucegi, Coștila átállt E21-ről E22-re (MUX 1)
2016. szeptember 08. - Deva/Măgura Boiu (E21, MUX 1) indulása
2016. szeptember 06. - Baia Mare/Mogoșa átállt E37-ről E21-re (MUX 1)
2016. június 09. - Sibiu/Păltiniş, Onceşti(E37, MUX 1), Văratec (E32) és Vatra Dornei/Dealu Negru indulása
DVB-T2 MUX 1 (kísérleti) |
||||||
ONID:6 - NID:6 - TSID:600 |
||||||
program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv |
TVR 1 HD | 1920×1080 | 7001 | 100 | 110 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR 2 HD | 1920×1080 | 7002 | 200 | 210 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR 3 | 720×576 | 7003 | 300 | 310 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR Cluj | 720×576 | 7004 | 400 | 410 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR Craiova | 720×576 | 7005 | 500 | 510 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR Iaşi | 720×576 | 7006 | 600 | 610 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR Timişoara | 720×576 | 7007 | 700 | 710 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
TVR Târgu Mureş | 720×576 | 7008 | 800 | 810 |
MPEG-1 L2 - 192 kbps |
román |
Műszaki specifikáció | |
átviteli szabvány | |
videó tömörítés | |
moduláció | 256QAM |
FFT üzemmód | 32k |
FEC | 3/4 |
GI | 1/8 |
régiók rövidítései | |
AB | Fehér megye |
AR | Arad megye |
BH | Bihar megye |
BN | Beszterce-Naszód megye |
CJ | Kolozs megye |
CS | Krassó-Szörény megye |
HD | Hunyad megye |
HR | Hargita megye |
MA | Maros megye |
MM | Máramaros megye |
PH | Prahova megye |
SB | Szeben megye |
SJ | Szilágy megye |
SM | Szatmár megye |
TM | Temes megye |
település és földrajzi nevek | |
románul | magyarul |
Arad/Şiria | Arad/Világos |
Bistriţa/Heniu | Beszterce/Nagy-Henye |
Bucureşti/Herăstrău | Bukarest/Herăstrău |
Certeju de Sus | Felsőcsertés |
Cicău | Csákó |
Cluj-Napoca/Feleac | Kolozsvár/Erdőfelek |
Cluj-Napoca/Casele Miceşti | Kolozsvár/Kaszoly |
Făget/Coşeviţa | Facsád/Kiskossó |
Hațeg | Hátszeg |
Oradea | Nagyvárad |
Satu Mare | Szatmárnémeti |
Sibiu/Păltiniş, Onceşti | Nagyszeben/Magascsorgó |
Șinteu | Sólyomkővár |
Târgu Mureş/Platoul Corneşti | Marosvásárhely/Somos-tető |
Timişoara/Urseni | Temesvár/Magyarmedves |
Zam | Zám |
tervezett adóállomás/geplant/planned |
Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
Forrás:ITU, ANCOM
DVB-T2 adóhálózat (AUT) |
DVB-T/T2 adóhálózat (HNG) |
DVB-T adóhálózat (SVN) |
DVB-T2 adóhálózat (HRV) |
DVB-T2 adóhálózat (SRB) |
DVB-T2 adóhálózat (UKR) |
DVB-T/T2 adóhálózat (SVK) |
DVB-T2 adóhálózat (CZE) |
DVB-T/T2 adóhálózat (POL) |
DVB-T2 adóhálózat (BIH) |