DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Lengyelország (POL) | |||||||||||
Csat. | F | MUX | Adóállomás | ERP | Pol. | SFN MFN |
ASL | AGL | D/ND | azimut | régió |
[MHz] | neve és helye | [kW] | [m] | [m] | korlátozás | ||||||
E6 | 184,5 | MUX-8 | Katowice/Kosztowy | 20 | H | SFN | 309 | 309 | D | 20°-80°, 190°-250° | PK |
Leżajsk/Giedlarowa | 20 | V | 223 | 141 | D | 240°-70° | PK | ||||
Wrocław/Góra Ślęża | 16 | V | 663 | 99 | D | 260°-160° | DS | ||||
Tarnobrzeg/Komin ZCh Siarkopol | 15 | V | 150 | 100 | ND | - | PK | ||||
Krosno/Sucha Góra | 8,1 | V | 585 | 141 | D | 100°-240° | PK | ||||
Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 8 | V | 1490 | 22 | D | 330°-20° | DS | ||||
E27 | 522 | MUX-5 DVB-T2 test |
Kraków/Chorągwica | 80 | H | SFN | 420 | 275 | ND | - | MA |
Katowice/Kosztowy | 30,2 | H | 309 | 345 | ND | - | SL | ||||
E29 | 538 | MUX-3 (Rzeszów) | Krosno/Sucha Góra | 100 | H | SFN | 585 | 105 | D | 10°-240° | PK |
Solina/Góra Jawor | 20 | H | 741 | 90 | ND | - | PK | ||||
Rzeszów/Baranówka | 3,7 | H | 224 | 58 | ND | - | PK | ||||
E32 | 562 | MUX-2 | Krosno/Sucha Góra | 100 | H | SFN | 585 | 112 | ND | - | PK |
Solina/Góra Jawor | 20 | H | 741 | 90 | ND | - | PK | ||||
E48 | 690 | MUX-1 | Krosno/Sucha Góra | 100 | H | SFN | 586 | 112 | ND | - | PK |
Solina/Góra Jawor | 20 | H | 741 | 90 | ND | - | PK |
DB - MUX-5 - DVB-T2 (H.265/HEVC) |
||||||||||
ONID:8808 - NID:..... - TSID:930 |
||||||||||
program neve | videó felbontás bitráta képoldalarány |
PMT PID | V-PID | A-PID | hangformátum bitráta |
nyelv | CAID | CAS | teletext VBI PID |
HbbTV PID |
TVP Kultura HD | 1920×1080 | 83 | 302 | 303 304 308 309 |
Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 5.0) - 256 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps AC-4 - 112 kbps |
lengyel |
5307 |
|||
TVP Polonia HD | 1920×1080 | 84 | 402 | 403 404 408 |
Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 5.0) - 256 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps |
lengyel |
5407 |
|||
TVP Rozrywka SD | 720×576 | 85 | 502 | 503 508 |
Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps |
lengyel |
5507 |
|||
TVP Dokument | 1920×1080 | 86 | 602 | 603 308 |
Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps Enhanced AC-3 (DD+ 2.0) - 128 kbps |
lengyel |
műszaki specifikáció - MUX-5 | |
átviteli szabvány | |
videó tömörítés | VBR |
moduláció | 256QAM |
FFT üzemmód | 32k ext |
FEC | 19/128 |
GI | 3/4 |
pilotséma | PP2 |
hálózati adatsebesség | 36,9 Mbps |
titkosítás | - |
Lengyelország (határközeli) régiói | |
województwo dolnośląskie - Alsó-Sziléziai vajdaságt | DS |
województwo opolskie - Opolei vajdaság | OP |
województwo śląskie - Sziléziai vajdaság | SL |
województwo małopolskie - Kis-Lengyelországi vajdaság | MA |
województwo podkarpackie - Kárpátaljai vajdaság | PK |
Elsősorban a nagyteljesítményű adóállomások ill. a határközeli régiók adóállomásai szerepelnek. |
Forrás:ITU, KRRiT
DVB-T2 adóhálózat (AUT) |
DVB-T/T2 adóhálózat (HNG) |
DVB-T adóhálózat (SVN) |
DVB-T2 adóhálózat (HRV) |
DVB-T2 adóhálózat (SRB) |
DVB-T2 adóhálózat (ROU) |
DVB-T2 adóhálózat (UKR) |
DVB-T/T2 adóhálózat (SVK) |
DVB-T2 adóhálózat (CZE) |
DVB-T2 adóhálózat (BIH) |