![]() |
Szerbia (SRB) |
F | ERP | Program | Adóállomás | Pol. | régió | műsoridő | online adás |
[MHz] | [kW] | neve | neve és helye | H/V/M | magyarul | ![]() |
|
89,2 | 1 | Q Rádió | Kula/Grad | V | Nyugat-Bácska | hétköznap:06:30-07:00+17:00-18:00 vasárnap:09:00-10:00 |
![]() |
89,5 | 0,5 | BUS Rádió | Kevevára (Kovin) | V | Dél-Bánság | heti egy óra | - |
89,7 | 0,5 | Mária Rádió | Zichyfalva/gabonasiló | H | Dél-Bánság | napi 12 óra | ![]() |
90,0 | 0,3 | Mária Rádió | Újvidék/Pétervárad | H | Dél-Bácska | napi 12 óra | ![]() |
90,5 | 50 | Újvidéki Rádió 2 (ÚR2) | Novi Sad/Crveni Čot | H | Dél-Bácska | 24 óra | ![]() |
90,7 | 0,3 | Mária Rádió | Subotica/Grad 1, Otvoreni univerzitet | M | Észak-Bácska | napi 12 óra | ![]() |
91,5 | 5 | Pannon Rádió | Szabadka/Vörösfalu | H | Észak-Bácska | 24 óra | ![]() |
92,5 | 50 | Újvidéki Rádió 2 (ÚR2) | Szabadka/Vörösfalu | H | Észak-Bácska | 24 óra | ![]() |
93,2 | 1 | Kovacsicai Rádió | Antalfalva/gabonatároló | H | Dél-Bánság | napi 1,5 óra | - |
95,7 | 0,3 | Mária Rádió | Zombor/gabonasiló | M | Nyugat-Bácska | napi 12 óra | ![]() |
96,0 | 0,5 | Rádió Ingyia | Inđija/Silos | H | Szerémség | - | |
97,9 | 0,5 | Fox Rádió | Törökkanizsa | H | Észak-Bánság | 24 óra | ![]() |
99,1 | 0,5 | Radio Bačka | Bács/gabonasiló | H | Dél-Bácska | heti egy óra | - |
102,6 | 1 | Szenttamási Rádió | Szenttamás/gabonasiló | H | Dél-Bácska | - | |
103,5 | 0,5 | Panda Rádió | Magyarkanizsa/gabonasiló | H | Észak-Bánság | H-Cs:16:00-18:00 péntek:16:00-20:00 |
![]() |
104,2 | 10 | Újvidéki Rádió 2 (ÚR2) | Zombor | H | Nyugat-Bácska | 24 óra | ![]() |
105,4 | 0,5 | Radio Active | Bečej/Silos | H | Dél-Bácska | heti 24 óra | ![]() |
106,6 | 1 | Naxi Rádió Max Csóka | Csóka/gabonasiló | M | Észak-Bánság | heti 25 óra | ![]() |
107,1 | 10 | Szabadkai Magyar Rádió (SZMR) | Szabadka/Vörösfalu | H | Észak-Bácska | 24 h | ![]() |
107,4 | 0,1 | Hódsági Rádió | Ratkovo | M | Nyugat-Bácska | heti két óra | - |
107,7 | 1 | Adai Rádió | Ada/templomtorony | M | Észak-Bánság | 24 óra | ![]() |
Ausztria (AUT) |
Szlovénia (SVN) |
Horvátország (HRV) |
Románia (ROU) |
Ukrajna (UKR) |
Szlovákia (SVK) |