DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)

DVB-T/T2 adóhálózat - Magyarország FM & SW Listener DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG) DVB-T/T2
Csat. F ERP MUX Adóállomás Pol. SFN

MFN

ASL AGL
[MHz] [kW] neve és helye [m] [m]
E21 474   helyi Kecskemét/toronyház, Megyeháza H MFN 120 54
0,01 helyi Százhalombatta/belváros, toronyház H MFN 125 40
E22 482 83,2 "E" Kab-hegy H SFN

DVB-T2

574 210
66,1 Gerecse H 620 118
61,7 Sopron/Dalos-hegy H 393 120
45,7 Vasvár/Hegyhátsál H 248 120
24,5 Győr/Szabadhegy H 134 92
9,3 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
4,3 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,48 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,33 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,28 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,25 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,18 Zirc H 391 29
0,15 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,13 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,12 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,11 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,06 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
0,06 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,05 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,03 Pénzesgyőr/Gombás-hegy H 431 31
0,01 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
83,2 "E" Szentes H SFN

DVB-T2

84 230
20,4 Szeged/Újszeged H 80 85
5,8 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H 88 118
0,03 Battonya H 99 50
0,063 helyi Nyíregyháza/toronyház, Kossuth L. u. 12. H MFN 110 50
  helyi Hajdúböszörmény/Bocskai István tér 2. H MFN 122 32
E23 490 83,2 "D" Szentes H SFN

DVB-T2

84 230
20,0 Szeged/Újszeged H 80 85
6,0 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H 88 118
1,9 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,03 Battonya H 99 50
E24 498 41,7 "A" Budapest/Széchenyi-hegy H SFN 457 182
13,5 Salgótarján/Karancs H 710 28
7,8 Budapest/Hármashatár-hegy H 439 94
5,4 Budapest/Száva utca H 115 107
3,5 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
0,78 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,50 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,16 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,12 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,06 Patak H 202 30
0,08 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,02 Csobánka H 265 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
50,10 "A" Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H SFN 308 185
0,78 Barcs/Viktorpuszta H 105 49
0,35 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
32,4 "A" Fehérgyarmat/Penyige H MFN 111 210
E25 506 66,1 "A" Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN 133 140
38,0 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
31,6 "C" Győr/Szabadhegy H SFN

DVB-T2

134 92
4,5 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,01 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
  helyi Szombathely/belváros, toronyház H MFN 214 66
E26 514 64,6 "A" Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN 512 106
1,20 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
0,14 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,01 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
87,1 "A" Szentes H SFN 84 230
20,4 Szeged/Újszeged H 80 85
0,03 Battonya H 99 50
14,80 "A" Gerecse H SFN 620 118
0,25 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,10 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,06 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,02 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,09 helyi Ózd/Drótos-tető H MFN 247 30
E27 522 51,3 "E" Sárszentlőrinc/Uzd H SFN

DVB-T2

204 90
49,0 Csávoly/Felsőszentiváni út H 133 140
35,5 Pécs/Misina-tető H 527 165
34,7 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
0,24 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,16 Bonyhád H 175 30
0,19 Siklós/Városhegy H 217 28
0,09 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,09 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,08 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
  helyi Gyöngyös/Sár-hegy H MFN 495 42
E28 530 50,1 "B" Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN 133 140
42,7 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
50,1 "C" Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H SFN

DVB-T2

515 105
3,2 Miskolc/Avas H 229 58
0,93 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,11 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,15 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,10 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
  helyi Szolnok/24 em. toronyház H MFN 90 92
E29 538 89,1 "D" Budapest/Széchenyi-hegy H SFN

DVB-T2

457 182
81,3 Gerecse H 620 118
56,2 Kab-hegy H 574 210
55,0 Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H 308 185
55,0 Vasvár/Hegyhátsál H 248 120
11,7 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
6,3 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
5,0 Budapest/Száva utca H 115 107
4,7 Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H 117 97
3,9 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
1,4 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
0,66 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,62 Barcs/Viktorpuszta H 109 49
0,53 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,39 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
0,37 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,31 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,24 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,21 Zirc H 391 29
0,19 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,14 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,10 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,06 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,06 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,04 Csobánka H 265 30
0,04 Pénzesgyőr/Gombás-hegy H 431 31
64,60 "E" Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN

DVB-T2

512 106
46,80 Komádi/Heréskert H 90 160
13,20 Debrecen/Pallagi út H 118 99
1,10 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
0,15 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,13 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,11 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
E30 546 18,6 "A" Szolnok/Besenyszögi út H SFN 85 100
6,9 Karcag/ipari park H 85 64
5,4 "B" Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H SFN 117 97
1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
0,07 helyi Gyula/Göndöcs-kert, víztorony H MFN 89 46
E31 554 56,2 "E" Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H SFN

DVB-T2

308 185
0,63 Barcs/Viktorpuszta H 109 49
0,40 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
53,70 "D" Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN

DVB-T2

512 106
50,10 Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H 515 105
51,3 Fehérgyarmat/Penyige H 111 210
4,60 Miskolc/Avas H 229 58
1,30 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
1,02 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,16 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,14 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,12 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,10 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
95,50 "B" Szentes H SFN 84 230
19,10 Szeged/Újszeged H 80 85
0,03 Battonya H 99 50
  helyi Budapest/Széchenyi-hegy, remíz H MFN 460 27
E32 562 97,7 "C" Kab-hegy H SFN

DVB-T2

574 210
72,4 Sopron/Dalos-hegy H 393 120
64,6 Vasvár/Hegyhátsál H 248 120
55,0 Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H 308 185
53,7 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
51,3 Pécs/Misina-tető H 527 165
11,0 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,40 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,63 Barcs/Viktorpuszta H 105 49
0,40 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
0,38 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,39 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,33 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,24 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,21 Zirc H 391 29
0,20 Siklós/Városhegy H 217 28
0,19 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,16 Bonyhád H 175 30
0,14 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,09 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,09 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,08 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,07 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,04 Pénzesgyőr/Gombás-hegy H 431 31
0,03 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
51,3 "B" Komádi/Heréskert H SFN 90 160
13,5 Debrecen/Pallagi út H 118 99
E33 570 69,2 "B" Vasvár/Hegyhátsál H SFN 248 120
74,1 Sopron/Dalos-hegy H 393 120
17,00 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,48 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,15 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,07 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,07 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
0,03 helyi Szeged/Rókus, Telekom torony H MFN 80 160
0,100 helyi Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN 88 106
0,1 helyi Mohács/Porond H MFN 85 72
  helyi Hajdúszoboszló/toronyház, Szilfákalja 8. H MFN 95 42
0,0316 helyi Paks/Öreghegy, Telekom torony H MFN 165 30
E34 578 100 "E" Budapest/Széchenyi-hegy H SFN

DVB-T2

457 182
72,4 Kékes H 1012 135
17,4 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
13,2 Salgótarján/Karancs H 718 20
6,3 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
5,8 Karcag/ipari park H 85 64
5,5 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
5,1 Budapest/Száva utca H 115 107
4,6 Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H 117 97
2,2 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
0,69 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,62 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,58 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,25 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,14 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,13 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,09 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,08 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,06 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,06 Patak H 202 30
0,04 Csobánka H 265 30
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
69,2 "E" Fehérgyarmat/Penyige H MFN 111 210
E35 586 100 "A" Kab-hegy H SFN 574 210
29,5 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,0 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,34 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,39 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,23 Zirc H 391 29
0,18 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,12 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,01 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
66,1 "B" Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN 512 106
50,1 Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H 515 105
3,9 Miskolc/Avas H 229 58
1,2 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
1,2 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,16 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,15 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,13 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,10 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,01 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
  helyi Pécs/Kertváros, II. sz. víztározó H MFN 220 30
0,1 helyi Csongrád/víztorony H MFN 83 50
0,1 helyi Kiskunhalas/víztorony H MFN 130 38
E36 594 74,1 "B" Kékes H SFN 1012 135
18,2 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
14,1 Salgótarján/Karancs H 718 20
6,2 Karcag/ipari park H 85 64
2,5 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,68 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,24 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,14 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,13 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,10 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,08 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,06 Patak H 202 30
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,02 Kissikátor H 260 30
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
  helyi Makó/víztorony H MFN 80 48
E37 602 41,70 "A" Pécs/Misina-tető H SFN 527 165
50,10 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
0,22 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,17 Bonyhád H 175 30
0,16 Siklós/Városhegy H 217 28
0,09 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,08 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,04 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
6,8 "A" Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN 88 118
E38 610 100 "C" Budapest/Széchenyi-hegy H SFN 457 182
91,20 Gerecse H 620 118
13,50 Salgótarján/Karancs H 718 20
6,00 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
4,60 Budapest/Száva utca H 115 107
5,60 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
0,68 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,48 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,27 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,16 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,12 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,10 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,07 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,06 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,06 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,06 Patak H 202 30
0,04 Csobánka H 265 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
61,70 Fehérgyarmat/Penyige H SFN

DVB-T2

111 210
37,20 Komádi/Heréskert H 90 160
13,00 Debrecen/Pallagi út H 118 99
5,8 Karcag/ipari park H 85 64
6,6 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN

DVB-T2

88 118
0,03 Battonya H 99 50
E39 618 79,40 "A" Kékes H SFN 1012 135
2,30 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,81 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,35 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,13 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,09 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
  helyi Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H MFN 110 53
E40 626 81,30 "A" Sopron/Dalos-hegy H SFN 393 120
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,07 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
60,30 "A" Komádi/Heréskert H SFN 90 160
12,00 Debrecen/Pallagi út H 118 99
6,5 "C" Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H SFN 117 97
1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
E41 634 57,5 "B" Budapest/Széchenyi-hegy H SFN 457 182
11,5 Gerecse H 620 118
6,8 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
5,2 Budapest/Száva utca H 115 107
3,9 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
0,85 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,62 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,02 Csobánka H 265 30
55,0 "A" Vasvár/Hegyhátsál H SFN 248 120
55,0 Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H 308 185
11,7 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,40 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,66 Barcs/Viktorpuszta H 105 49
0,39 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,126 helyi Miskolc/Avas H MFN 229 60
6,80 "B" Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN 88 118
  helyi Zalaegerszeg/Bazita H MFN 293 97
E42 642 83,20 "D" Sopron/Dalos-hegy H SFN

DVB-T2

393 120
35,50 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,2 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,08 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
0,02 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
79,40 "C" Szentes H SFN

DVB-T2

84 230
20,4 Szeged/Újszeged H 80 85
69,2 Csávoly/Felsőszentiváni út H 133 140
39,8 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
0,156 helyi Debrecen/toronyház, Bethlen u. 49. H MFN 125 61
  helyi Eger/Nagy-Eged H MFN 535 21
E43 650 52,50 "C" Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN

DVB-T2

512 106
1 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
0,15 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,14 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,12 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,11 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,02 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
1,1 "A" Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H MFN 124 48
  helyi Balatonkeresztúr/Alsóhegy, vízmű H MFN 160 30
0,05 helyi Salgótarján/Karancs 2 H MFN 700 20
E44 658 87,1 "C" Kékes H SFN 1012 135
19,1 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
2,6 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,69 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,28 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,12 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,04 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
0,01 Domaháza H 293 31
  helyi Mátészalka/gabonasiló H MFN 90 40
0,01 helyi Esztergom/Aranyhegy, Szent Antal-domb H MFN 261 20
0,025 helyi Tapolca/Batsányi János u. 5./A. H MFN 123 30
E45 666 69,2 "D" Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN

DVB-T2

133 140
55,0 Pécs/Misina-tető H 527 165
51,3 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
38,9 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
0,26 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,20 Bonyhád H 175 30
0,20 Siklós/Városhegy H 217 28
0,11 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,10 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,05 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
50,10 "A" Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H SFN 515 105
5,00 Miskolc/Avas H 229 58
1,35 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,22 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,13 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,11 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,01 Felsőgagy H 268 51
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
E46 674 83,20 "D" Kékes H SFN

DVB-T2

1012 135
79,40 Komádi/Heréskert H 90 160
19,50 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
12,90 Debrecen/Pallagi út H 118 99
6,90 Karcag/ipari prk H 85 64
17,80 Salgótarján/Karancs H 718 20
0,71 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,28 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,16 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,13 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,09 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,09 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,07 Patak H 202 30
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
97,7 "B" Kab-hegy H SFN 574 210
36,3 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,4 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,42 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,39 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,27 Zirc H 391 29
0,20 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,13 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,02 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
E47 682 77,6 "B" Pécs/Misina-tető H SFN 527 165
52,5 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
0,26 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,18 Siklós/Városhegy H 217 28
0,17 Bonyhád H 175 30
0,10 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,10 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,05 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
  helyi Sátoraljaújhely/Magas-hegy H MFN 505 25
E48 690 50,1 "E" Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H SFN

DVB-T2

515 105
4,1 Miskolc/Avas H 229 58
1,38 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,24 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,14 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,13 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
  helyi Cegléd/toronyház, Jászberényi út 7. H MFN 100 45
0,25 helyi Pápa/belváros, Deák Ferenc u. 1-3. H MFN 152 21
0,2 helyi Kalocsa/Érsekkert, víztorony H MFN 90 30
(1)? helyi Székesfehérvár/Öreghegy, víztorony H MFN 172 35
műszaki specifikáció - multiplex A - B
átviteli szabvány DVB-T logó
video formátum 1440×1080i50 (H.264 HP@L4.0)
720×576i50 (H.264 HP@L3)
videó tömörítés H.264/MPEG-4 AVC

VBR

moduláció 64QAM
üzemmód 8k FFT
FEC 3/4
GI 1/4
hálózati adatsebesség 22,394 Mbps
titkosítás -
műszaki specifikáció - multiplex C - D - E
átviteli szabvány DVB-T2
video formátum 1940×1080p50 (H.265 Main@L4.0)
960×540p50 (H.265 Main@L3.1)
videó tömörítés H.265/HEVC

VBR

moduláció 64QAM
üzemmód 32k FFT
FEC 3/4
GI 19/128
pilotséma PP2
hálózati adatsebesség 27,4 Mbps
titkosítás Conax
Kapcsolódó linkek:

MinDig TV "A" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV "B" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV Premium "C" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Premium "D" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Premium "E" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

helyi DVB-T adóállomások

SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról

DVB-T2 adóhálózat (AUT) DVB-T2 adóhálózat (AUT)
DVB-T adóhálózat (SVN) DVB-T adóhálózat (SVN)
DVB-T2 adóállomások - Horvátország DVB-T2 adóhálózat (HRV)
DVB-T2 adóhálózat (SRB) DVB-T2 adóhálózat (SRB)
DVB-T2 adóhálózat (ROU) DVB-T2 adóhálózat (ROU)
DVB-T2 adóhálózat (UKR) DVB-T2 adóhálózat (UKR)
DVB-T/T2 adóhálózat (SVK) DVB-T/T2 adóhálózat (SVK)
DVB-T2 adóhálózat (CZE) DVB-T2 adóhálózat (CZE)
DVB-T/T2 adóhálózat (POL) DVB-T/T2 adóhálózat (POL)
DVB-T2 adóhálózat (BIH) DVB-T2 adóhálózat (BIH)