DVB-T2 műsorszóró adóhálózat - multiplex D - Magyarország (HNG)

DVB-T/T2 adóhálózat - Magyarország FM & SW Listener DVB-T2 műsorszóró adóhálózat - multiplex "D" DVB-T2
Csat. F ERP Adóállomás Pol. SFN

MFN

ASL AGL
[MHz] [kW] neve és helye [m] [m]
E23 490 83,2 Szentes H SFN

DVB-T2

84 230
20,0 Szeged/Újszeged H 80 85
6,0 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H 88 118
1,9 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,03 Battonya H 99 50
E29 538 89,1 Budapest/Széchenyi-hegy H SFN

DVB-T2

457 182
81,3 Gerecse H 620 118
56,2 Kab-hegy H 574 210
55,0 Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H 308 185
55,0 Vasvár/Hegyhátsál H 248 120
11,7 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
6,3 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
5,0 Budapest/Száva utca H 115 107
4,7 Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H 117 97
3,9 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
1,4 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
0,66 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,62 Barcs/Viktorpuszta H 109 49
0,53 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,39 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
0,37 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,31 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,24 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,21 Zirc H 391 29
0,19 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,14 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,10 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,06 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,06 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
0,04 Csobánka H 265 30
0,04 Pénzesgyőr/Gombás-hegy H 431 31
E31 554 53,70 Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN

DVB-T2

512 106
50,10 Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H 515 105
51,30 Fehérgyarmat/Penyige H 111 210
4,60 Miskolc/Avas H 229 58
1,30 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
1 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,16 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,14 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,12 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,10 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
E42 642 83,2 Sopron/Dalos-hegy H SFN

DVB-T2

393 120
35,5 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,2 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,08 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
0,02 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
E45 666 69,2 Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN

DVB-T2

133 140
55,0 Pécs/Misina-tető H 527 165
51,3 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
38,9 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
0,26 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,20 Bonyhád H 175 30
0,20 Siklós/Városhegy H 217 28
0,11 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,10 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,10 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
E46 674 83,20 Kékes H SFN

DVB-T2

1012 135
79,40 Komádi/Heréskert H 90 160
19,50 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
12,90 Debrecen/Pallagi út H 118 99
6,90 Karcag/ipari prk H 85 64
17,80 Salgótarján/Karancs H 718 20
0,71 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,28 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,16 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,13 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,09 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,09 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,07 Patak H 202 30
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30

"D" multiplex szolgáltatási paraméterek

DTT Hungary - ONID:8903 NID:13313 TSID:4

LCN program neve videó felbontás

képoldalarány

PMT PID V-PID A-PID hangformátum

SF/bitráta

nyelv CAID CAS

teletext

VBI PID

felirat

DVB PID

DVB SUB

13 Film+ 960×540p50

16:9

4000 4001

4002

4002

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

eredeti

2816 Conax none OK

4005

46 Spiler 2 HD 1920×1080p50

16:9

4010 4011

4012

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
28 Spiler 1 HD 1950×1080p50

16:9

4020 4021

4022

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
19 RTL KETTő 960×540p50

16:9

4030 4031

4032

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none OK

4035

18 Super TV2 960×540p50

16:9

4040 4041

4042

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none OK

4045

52 TV2 Kids 960×540p50

16:9

4050 4051

4052

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
27 Disney Channel 960×540p50

16:9

4060 4061

4062

4064

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

angol

none none
21 AMC 960×540p50

16:9

4070 4071

4072

4074

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

angol

none none
22 Paramount Network 960×540p50

16:9

4080 4081

4082

4084

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

angol

none

4087/magyar

OK

4085

37 Discovery Channel 960×540p50

16:9

4090 4091

4092

4094

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

angol

none none
24 TV2 Comedy 960×540p50

16:9

4100 4101

4102

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
43 Jocky TV 960×540p50

16:9

4110 4111

4112

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
14 Cool 960×540p50

16:9

4120 4121

4122

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none OK

4125

32 Ozone Network 960×540p50

16:9

4130 4131

4132

4134

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

angol

none none
23 TV4 960×540p50

16:9

4140 4141

4142

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
28 Sport 1 HD 1920×1080p50

16:9

4150 4151

4152

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
53 TV Paprika 960×540p50

16:9

4160 4161

4162

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
Kapcsolódó linkek:

DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)

MinDig TV "A" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV "B" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV Premium "C" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Premium "D" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

helyi DVB-T adóállomások

SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról