DVB-T műsorszóró adóhálózat - multiplex B - Magyarország (HNG)

DVB-T adóhálózat - Magyarország FM & SW Listener DVB-T műsorszóró adóhálózat - multiplex "B" DVB-T adóállomások
Csat. F ERP Adóállomás Pol. SFN

MFN

ASL AGL
[MHz] [kW] neve és helye [m] [m]
E28 530 50,1 Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN 133 140
42,7 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
E30 546 5,4 Székesfehérvár/Maroshegy, Temesi utca H SFN 117 97
1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H 124 48
E31 554 95,50 Szentes H SFN 84 230
19,10 Szeged/Újszeged H 80 85
0,03 Battonya H 99 50
E32 562 51,3 Komádi/Heréskert H SFN 90 160
13,5 Debrecen/Pallagi út H 118 99
E33 570 69,2 Vasvár/Hegyhátsál H SFN 248 120
74,1 Sopron/Dalos-hegy H 393 120
17,00 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,48 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,15 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,07 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
0,07 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
E35 586 66,1 Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN 512 106
50,1 Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H 515 105
3,9 Miskolc/Avas H 229 58
1,2 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
1,2 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,16 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,15 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,13 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,10 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,03 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52
0,01 Felsőgagy H 268 51
E36 594 74,1 Kékes H SFN 1012 135
18,2 Szolnok/Besenyszögi út H 85 100
14,1 Salgótarján/Karancs H 718 20
6,2 Karcag/ipari park H 85 64
2,5 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,68 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,24 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,17 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,14 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,13 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,10 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,08 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,06 Patak H 202 30
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,02 Kissikátor H 260 30
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
E41 634 57,5 Budapest/Széchenyi-hegy H SFN 457 182
11,5 Gerecse H 620 118
6,8 Budapest/Hármashatár-hegy H 443 94
5,2 Budapest/Száva utca H 115 107
3,9 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
0,85 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,62 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,02 Csobánka H 265 30
6,80 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN 88 118
E46 674 97,7 Kab-hegy H SFN 574 210
36,3 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,4 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,42 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,39 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,27 Zirc H 391 29
0,20 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,13 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,02 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
E47 682 77,6 Pécs/Misina-tető H SFN 527 165
52,5 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
0,26 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,18 Siklós/Városhegy H 217 28
0,17 Bonyhád H 175 30
0,10 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,10 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,05 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31

"B" multiplex szolgáltatási paraméterek

DTT Hungary - ONID:8903 NID:13313 TSID:3

LCN program neve videó felbontás

képoldalarány

PMT PID V-PID A-PID hangformátum

SF/bitráta

nyelv CAID CAS

teletext

VBI PID

felirat

HbbTV

PID

2 M2 HD 1440×1080i50

16:9

2000 2001

2002

2004

2008

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

magyar

magyar

eredeti

none none OK

2003

222

OK

2005

5 M5 HD 1440×1080i50

16:9

2010 2011

2012

2014

2016

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

magyar

magyar

eredeti

OK

2003

888

OK

1005

9 TV 2 720×576i50

16:9/4:3

2020 2021

2022

2024

MPEG-4 LC-AAC - 48 kHz/96 kbps

MPEG-4 LC-AAC - 48 kHz/96 kbps

magyar

eredeti

OK

2023

888

none
7 RTL 720×576i50

16:9/4:3

2030 2031

2032

2034

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

eredeti

OK

2033

888

OK

2035

10 Izaura TV 720×576i50

16:9/4:3

2040 2041

2042

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

none OK

2045

11 Dikh TV 720×576i50

16:9

2050 2051

2052

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

none none
12 MAX4 720×576i50

16:9

2060 2061

2062

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

none none
8 Spektrum Home+ 720×576i50

16:9

2070 2071

2072

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/64 kbps

magyar

none none
99 MinDig TV Plusz Infó 720×576i50

4:3

2080 2081

2082

MPEG-4 HE-AAC - 16 kHz/32 kbps

magyar

none OK

2085

Kapcsolódó linkek:

DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)

MinDig TV "A" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV Premium "C" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Premium "D" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Premium "E" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

helyi DVB-T adóállomások

SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról