DVB-T műsorszóró adóhálózat - multiplex A - Magyarország (HNG)

DVB-T adóhálózat - Magyarország FM & SW Listener DVB-T műsorszóró adóhálózat - multiplex "A" DVB-T adóállomások
Csat. F ERP Adóállomás Pol. SFN

MFN

ASL AGL
[MHz] [kW] neve és helye [m] [m]
E24 498 41,7 Budapest/Széchenyi-hegy H SFN 457 182
13,5 Salgótarján/Karancs H 710 28
7,8 Budapest/Hármashatár-hegy H 439 94
5,4 Budapest/Száva utca H 115 107
3,5 Nagy-Hideg-hegy/turistaház H 852 15
0,78 Gödöllő/Öreg-hegy H 305 12
0,50 Vác/Jávorszki Ödön Kórház H 132 25
0,16 Perőcsény/Kemence, Csarnai-dűlő H 258 30
0,13 Dunaújváros/víztorony, Martinovics utca H 145 74
0,12 Balassagyarmat/Springa-domb H 166 46
0,06 Patak H 202 30
0,08 Salgótarján/Meszes-tető H 345 65
0,02 Csobánka H 265 30
0,02 Nagylóc H 254 30
0,01 Pásztó/Mátraszőlős H 244 30
32,4 Fehérgyarmat/Penyige H MFN 111 210
E25 506 66,1 Csávoly/Felsőszentiváni út H SFN 133 140
38,0 Csengőd/Kiskőrös H 105 143
E26 514 64,6 Tokaj/Nagy-Kopasz H SFN 512 106
1,20 Nyíregyháza/víztorony, Szarvas utca H 110 55
0,14 Telkibánya/Pányok, Nagy-hegy H 530 29
0,12 Sátoraljaújhely/Magas-hegy H 505 30
0,10 Füzérradvány/Korom-hegy H 434 31
0,02 Hollóháza/Magas-tető H 455 29
0,02 Sály/Kecske-kő-tető H 271 31
87,1 Szentes H SFN 84 230
20,4 Szeged/Újszeged H 80 85
0,03 Battonya H 99 50
14,80 Gerecse H SFN 620 118
0,25 Tatabánya/Kő-hegy H 304 30
0,10 Bakonyszentlászló/Veszprémvarsány H 286 33
0,06 Nagymaros/Hegyes-tető H 462 34
0,02 Dorog/Kis-Strázsa-hegy H 230 30
E29 538 55,00 Vasvár/Hegyhátsál H SFN 248 120
11,7 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,40 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
E30 546 18,6 Szolnok/Besenyszögi út H SFN 85 100
6,9 Karcag/ipari park H 85 64
E35 586 100 Kab-hegy H SFN 574 210
29,5 Győr/Szabadhegy H 134 92
5,0 Mosonmagyaróvár/Kálnokszög H 120 57
0,54 Veszprém/20 em. toronyház, Kossuth u. H 265 68
0,39 Mór/Cserhát-dűlő H 194 28
0,23 Zirc H 391 29
0,18 Kaposvár/Rómahegy H 182 32
0,12 Tab/szőlőhegy H 266 29
0,01 Bakonyszentkirály/Csesznek H 278 27
E37 602 41,70 Pécs/Misina-tető H SFN 527 165
50,10 Sárszentlőrinc/Uzd H 204 90
0,22 Szekszárd/Kálvária-hegy H 180 30
0,17 Bonyhád H 175 30
0,16 Siklós/Városhegy H 217 28
0,09 Pécs/Megyer, Diána tér H 135 40
0,08 Szigetvár/víztorony, Kaposvári utca H 118 50
0,04 Tamási/Szarkahegy H 180 20
0,02 Mecseknádasd H 316 28
0,02 Kékesd H 208 41
0,01 Bükkösd/Helesfa H 169 31
6,8 Békéscsaba/Almáskert, Felsőnyomás H MFN 88 118
E39 618 79,40 Kékes H SFN 1012 135
2,30 Kecskemét/víztorony, Ipoly utca H 117 73
0,81 Eger/Almagyar-tető H 239 16
0,35 Miskolctapolca/Dimitrovhegy H 220 28
0,13 Cegléd/adótorony, Gubody utca H 105 95
0,09 Ózd/Drótos-tető H 247 45
0,04 Bükkaranyos H 195 31
0,03 Szilvásvárad/Rakottyás-lápa-fő H 603 30
0,02 Kissikátor H 260 30
0,02 Parasznya/Kondó, Cseres-oldal H 281 33
0,01 Domaháza H 293 31
0,01 Borsodnádasd/Máté-hegy H 371 30
E40 626 81,30 Sopron/Dalos-hegy H SFN 393 120
0,54 Sopron/Somfalvi út, kémény H 225 73
0,07 Kőszeg/Kálvária-hegy H 384 30
60,30 Komádi/Heréskert H SFN 90 160
12,00 Debrecen/Pallagi út H 118 99
E41 634 55,0 Vasvár/Hegyhátsál H SFN 248 120
55,0 Nagykanizsa/Újudvar, Tukora H 308 185
11,7 Szombathely/Torony (Ondód), Karankó H 301 66
1,40 Zalaegerszeg/Bazita H 293 75
0,66 Barcs/Viktorpuszta H 105 49
0,39 Keszthely/Gyötrős-tető H 220 29
0,14 Lenti/Lentihegy H 219 28
0,06 Szentgotthárd/Akasztó-hegy H 264 34
E43 650 1,1 Siófok/Balatonszabadi-Sóstó H MFN 124 48
E45 666 50,10 Aggtelek/Perkupa, Csengő-tető H SFN 515 105
5,00 Miskolc/Avas H 229 58
1,35 Miskolc/Diósgyőr H 172 52
0,22 Gömörszőlős/Kelemér, Zánkó-hegy H 278 32
0,13 Kazincbarcika/Bondor H 210 20
0,13 Fony/Őr-hegy H 275 32
0,11 Cserépfalu/Bükkzsérc, Nyomó-hegy H 333 31
0,01 Felsőgagy H 268 51
0,01 Hernádpetri/Pusztaradvány H 290 52

"A" multiplex szolgáltatási paraméterek

DTT Hungary - ONID:8903 - NID:13313 - TSID:1

LCN program neve videó felbontás

képoldalarány

PMT PID V-PID A-PID hangformátum

SF/bitráta

nyelv CAID CAS

teletext

VBI PID

felirat

HbbTV

PID

1 M1 HD 1440×1080i50

16:9

1000 1001

1002

1004

1006

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

magyar

eredeti

none none OK

1003

111

OK

1005

4 M4 Sport HD 1440×1080i50

16:9

1010 1011

1012

1014

1018

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

magyar

magyar

eredeti

OK

1003

444

3 Duna HD 1440×1080i50

16:9

1020 1021

1022

1024

1028

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

magyar

magyar

eredeti

OK

1003

333

6 DunaW/M4 Sport+ 1440×1080i50

16:9

1030 1031

1032

1034

1036

MPEG-1 L2 - 48 kHz/128 kbps

Dolby Digital 2.0 (AC-3) - 48 kHz/384 kbps

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

eredeti

OK

1003

555

101 Kossuth Rádió none 1300 none

1302

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/56 kbps

magyar

none
102 Petőfi Rádió 1310

1312

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

103 Bartók Rádió 1320

1322

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

104 Dankó Rádió 1330

1332

MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbps

magyar

Kapcsolódó linkek:

DVB-T/T2 műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)

MinDig TV "B" multiplex (DVB-T - H.264/MPEG-4 AVC)

MinDig TV Extra "C" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Extra "D" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

MinDig TV Extra "E" multiplex (DVB-T2 - H.265/HEVC)

helyi DVB-T adóállomások

SAT-HNG - hazai közszolgálati műsorok és DTH szolgáltatók műholdról